2022.06.16日價(jià)格動(dòng)態(tài)
| 種類 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | ?單位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 | 價(jià)格浮動(dòng) |
|
蔬
菜 |
||||||
| 土豆 | 1~1.2 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 白菜 | 0.6~0.8 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 甘蘭 | 0.6~1 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 白蘿卜 | 0.4~0.6 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 紅蘿卜 | 1.1~1.5 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 生姜 | 0.8~2.2 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 大蒜 | 1.3~2.6 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 花菜 | 1.2~1.9 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 西紅柿 | 1.2~3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 西芹 | 2~2.3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 萵筍 | 1~1.5 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 大蔥 | 1.6~2.6 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 茄子 | 1~3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 冬瓜 | 0.8~1.3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 韭菜 | 1.2~2 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 黃瓜 | 0.9~3.6 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | ↑ | |
| 螺絲椒 | 2.5~4 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 山藥 | 4.5~8 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 金針菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 蓮藕 | 5~8 | 斤 | - | 2022-06-16 | ↓ | |
|
水
果 |
||||||
| 檸檬 | 4~5.5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 耙耙柑 | 4~5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 橘子 | 2~5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 火龍果 | 4~10.5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 棗 | 3~4.5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 梨 | 3.3~6 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 蘋果 | 2~6.5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 圣女果 | 4~5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 西瓜 | 1.4~2.8 | 斤 | - | 2022-06-16 | ↓ | |
| 沃柑 | 4~7 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 香蕉 | 3~6.7 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 獼猴桃 | 4.5~5.5 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
|
干
調(diào) |
||||||
| 大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 香葉 | 12~20 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
|
糧
油 |
||||||
| 大米 | 金元寶 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-06-16 | - |
| 大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-06-16 | - |
| 大豆油 | 金龍魚大豆油 | 58~70 | 5L/桶 | - | 2022-06-16 | - |
| 小麥面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-06-16 | - |
|
豆 制 品 |
||||||
| 豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
| 魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-06-16 | - | |
|
水
產(chǎn) |
||||||
| 草魚 | 8.5~9 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 鱸魚 | 13~23 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 鯽魚 | 10~12 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
| 基圍蝦 | 40~60 | 斤 | - | 2022-06-16 | - | |
|
肉 禽 蛋 |
||||||
| 五花肉 | 13-14 | 斤 | 豫 | 2022-06-16 | ↓ | |
| 豬蹄 | 17~18 | 斤 | 豫 | 2022-06-16 | - | |
| 排骨 | 14~22 | 斤 | 豫 | 2022-06-16 | - | |
| 雞蛋 | 4.5~4.8 | 斤 | 鄂 | 2022-06-16 | ↑ | |

