2022.05.09日價(jià)格動(dòng)態(tài)
| 種類 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | ?單位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 | 價(jià)格浮動(dòng) |
|
蔬
菜 |
||||||
| 土豆 | 0.9~1.1 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 白菜 | 0.7~1.1 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 甘蘭 | 0.9~1.1 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 白蘿卜 | 0.8~1.2 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 紅蘿卜 | 1.8~2.3 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 生姜 | 2.2~3.5 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 大蒜 | 3~4.5 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 花菜 | 2~2.8 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 西紅柿 | 3.2~5.5 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 西芹 | 1.8~2.2 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 萵筍 | 2~2.4 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 大蔥 | 2~3.8 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 茄子 | 2~3.3 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↓ | |
| 冬瓜 | 1.3~2.3 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 韭菜 | 1~1.8 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 黃瓜 | 2~3.2 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | ↓ | |
| 螺絲椒 | 3~5 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 山藥 | 4~8 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 金針菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 蓮藕 | 2.8~3.5 | 斤 | - | 2022-05-09 | ↑ | |
|
水
果 |
||||||
| 檸檬 | 4~5.5 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 耙耙柑 | 4~8 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 橘子 | 2~5 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 火龍果 | 4~9 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 棗 | 3~5 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 梨 | 2.4~7 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 蘋果 | 2~8 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 圣女果 | 6~9 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 柿餅 | 6~12 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 沃柑 | 3~6 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 香蕉 | 3~7 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 獼猴桃 | 4~6.5 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
|
干
調(diào) |
||||||
| 大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 香葉 | 12~20 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
|
糧
油 |
||||||
| 大米 | 金元寶 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-05-09 | - |
| 大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-05-09 | - |
| 大豆油 | 金龍魚大豆油 | 58~70 | 5L/桶 | - | 2022-05-09 | - |
| 小麥面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-05-09 | - |
|
豆 制 品 |
||||||
| 豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
| 魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-05-09 | - | |
|
水
產(chǎn) |
||||||
| 草魚 | 8~9 | 斤 | - | 2022-05-09 | ↓ | |
| 鱸魚 | 13~17 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
| 鯽魚 | 10~12 | 斤 | - | 2022-05-09 | ↓ | |
| 基圍蝦 | 40~60 | 斤 | - | 2022-05-09 | - | |
|
肉 禽 蛋 |
||||||
| 五花肉 | 12.5-14 | 斤 | 豫 | 2022-05-09 | ↑ | |
| 豬蹄 | 14~16 | 斤 | 豫 | 2022-05-09 | - | |
| 排骨 | 14~19 | 斤 | 豫 | 2022-05-09 | - | |
| 雞蛋 | 4.5~6 | 斤 | 鄂 | 2022-05-09 | - | |

