2022.04.19日價(jià)格動(dòng)態(tài)
種類 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | ?單位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 | 價(jià)格浮動(dòng) |
蔬
菜 |
||||||
土豆 | 0.8~1.2 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↓ | |
白菜 | 1~1.6 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↑ | |
甘蘭 | 0.6~1.1 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
白蘿卜 | 0.7~1.2 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↑ | |
紅蘿卜 | 1.8~2.4 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↑ | |
生姜 | 2.5~3.2 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
大蒜 | 3~4.3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↓ | |
花菜 | 2.1~3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
西紅柿 | 3~4.3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
西芹 | 1.8~2.3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
萵筍 | 1.8~2.8 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↓ | |
大蔥 | 2.5~4 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
茄子 | 2.2~4.5 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | ↑ | |
冬瓜 | 1.6~2.2 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
韭菜 | 1.2~1.8 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
黃瓜 | 2~3.8 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
螺絲椒 | 5~8 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
山藥 | 4~7.5 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
金針菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
蓮藕 | 2.8~3.2 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
水
果 |
||||||
檸檬 | 4.5~5 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
耙耙柑 | 2~3.2 | 斤 | - | 2022-04-19 | ↑ | |
橘子 | 1.5~4 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
柚子 | 2~5 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
棗 | 3~4 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
梨 | 2~6.5 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
蘋果 | 2~8 | 斤 | - | 2022-04-19 | ↓ | |
圣女果 | 6~9 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
柿餅 | 6~12 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
沃柑 | 2.8~4.5 | 斤 | - | 2022-04-19 | ↑ | |
香蕉 | 3~7 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
青棗 | 5~7 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
干
調(diào) |
||||||
大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
香葉 | 12~20 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
糧
油 |
||||||
大米 | 金元寶 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-04-19 | - |
大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-04-19 | - |
菜籽油 | 金龍魚菜籽油 | 60~80 | 5L/桶 | - | 2022-04-19 | - |
小麥面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-04-19 | - |
豆 制 品 |
||||||
豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陜 | 2022-04-19 | - | |
水
產(chǎn) |
||||||
草魚 | 8~10 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
鱸魚 | 13~17 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
鯽魚 | 11~13 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
基圍蝦 | 40~60 | 斤 | - | 2022-04-19 | - | |
肉 禽 蛋 |
||||||
五花肉 | 10.5-11.5 | 斤 | 豫 | 2022-04-19 | ↓ | |
豬蹄 | 14~16 | 斤 | 豫 | 2022-04-19 | - | |
排骨 | 14~18 | 斤 | 豫 | 2022-04-19 | - | |
雞蛋 | 4.4~6 | 斤 | 鄂 | 2022-04-19 | ↑ | |